2024年11月6日現在
本学は、教育?研究活動の状況について、客観的な指標により本学の相対的な位置を確認し、活動の改善につなげる基礎資料とするため、企業等が実施している世界大学ランキング等に積極的に参加しています。
主要な大学ランキングへの参加の状況
■ タイムズ?ハイヤー?エデュケーション(THE)
ランキング名称 | 直近の順位(年) | 前回の順位(年) | ||
---|---|---|---|---|
世界大学ランキング | 1201–1500位(2025) | 1201–1500位(2024) | ||
国内 | =31位(2025) | =41位(2024) | ||
アジア大学ランキング | 351-400位(2024) | 401-500位(2023) | ||
国内 | =37位(2024) | =36位(2023) | ||
日本大学ランキング | 38位(2023) | 37位(2022) | ||
分野別ランキング | Engineering and Technology 分野 | 801-1000位(2024) | 801-1000位(2023) | |
国内 | =18位(2024) | =12位(2023) | ||
インパクトランキング | SDG9 101-200位(2024) | SDG9 101-200位(2023) |
■ クアクアレリ?シモンズ(QS)
ランキング名称 | 直近の順位(年) | 前回の順位(年) | ||
---|---|---|---|---|
世界大学ランキング | 1001-1200位(2025) | 1001-1200位(2024) | ||
国内 | =29位(2025) | =33位(2024) | ||
アジア大学ランキング | =362位(2025) | 301-350位(2024) | ||
国内 | =33位(2025) | =31位(2024) | ||
分野別ランキング | Electrical & Electronic 分野 | 501-530位(2024) | 501-520位(2023)*1 | |
Mechanical,Aeronautical & Manufacturing 分野 |
451-500位(2024) | 451-500位(2023) |
*1 前回公開情報より訂正あり