2024年3月31現在
附属図書館
区分 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 18,432 | 12,648 | 16,312 | 45,284 | 52,604 | 89,634 | 4,791 | 8,594 | 15,637 | 21,902 | 285,838 |
洋書 | 2,250 | 5,464 | 2,132 | 7,973 | 67,829 | 58,318 | 318 | 1,137 | 11,477 | 11,344 | 168,242 |
計 | 20,682 | 18,112 | 18,444 | 53,257 | 120,433 | 147,952 | 5,109 | 9,731 | 27,114 | 33,246 | 454,080 |
情報工学部分館
区分 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 9,250 | 4,115 | 3,749 | 16,200 | 21,605 | 35,010 | 1,378 | 3,916 | 8,348 | 8,231 | 111,802 |
洋書 | 287 | 973 | 766 | 1,645 | 14,756 | 16,001 | 85 | 309 | 5,544 | 1,386 | 41,752 |
計 | 9,537 | 5,088 | 4,515 | 17,845 | 36,361 | 51,011 | 1,463 | 4,225 | 13,892 | 9,617 | 153,554 |
合計
区分 | 総記 | 哲学 | 歴史 | 社会科学 | 自然科学 | 工学 | 産業 | 芸術 | 語学 | 文学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和書 | 27,682 | 16,763 | 20,061 | 61,484 | 74,209 | 124,644 | 6,169 | 12,510 | 23,985 | 30,133 | 397,640 |
洋書 | 2,537 | 6,437 | 2,898 | 9,618 | 82,585 | 74,319 | 403 | 1,446 | 17,021 | 12,730 | 209,994 |
計 | 30,219 | 23,200 | 22,959 | 71,102 | 156,794 | 198,963 | 6,572 | 13,956 | 41,006 | 42,863 | 607,634 |
附属図書館(戸畑キャンパス)
敷地面積:5,491m² 座席数:612席
情報工学部分館(飯塚キャンパス)
敷地面積:2,470m² 座席数:261席