科学研究費補助金交付決定状況(2023年度)
※( )内は間接経費で内数。
共同研究実施状況
項目 | 件数(件) | 受入金額(千円) |
---|---|---|
2021年度 | 231 | 665,264 |
2022年度 | 228 | 682,237 |
2023年度 | 226 | 526,192 |
2024年度 | 227 | 633,900 |
※複数年契約を含む。
受託研究受入状況
項目 | 件数(件) | 受入金額(千円) |
---|---|---|
2021年度 | 134 | 795,954 |
2022年度 | 142 | 1,182,383 |
2023年度 | 122 | 1,016,045 |
2024年度 | 127 | 1,257,275 |
※複数年契約を含む。
寄附金受入状況
項目 | 件数(件) | 受入金額(千円) |
---|---|---|
2021年度 | 111 | 112,932 |
2022年度 | 107 | 109,539 |
2023年度 | 103 | 139,745 |
2024年度 | 122 | 154,259 |