※緑色数字は留学生を内数で示す。
2024年5月1日現在
学部 | 大学院 | 合計 | |
---|---|---|---|
学生数 | 4,120 | 1,585 | 5,705 |
女子数?割合 | 672(16.3%) | 202(12.7%) | 874(15.3%) |
留学生数?割合 | 17(0.41%) | 217(13.7%) | 234(4.10%) |
学部
工学部
工学部 | 入 学 定 数 |
第 3 年 次 編 入 学 定 員 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
||||
工学1類 | - | - | - | 63 | 22 | 85 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 22 | 85 | 0 |
工学2類 | - | - | - | 162 | 15 | 177 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 15 | 177 | 0 |
工学3類 | - | - | - | 135 | 15 | 150 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 15 | 150 | 1 |
工学4類 | - | - | - | 51 | 23 | 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 23 | 74 | 0 |
工学5類 | - | - | - | 57 | 15 | 72 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 15 | 72 | 0 |
建設社会工学科 | 80 | 1 | 322 | - | - | - | - | 72 | 22 | 94 | 0 | 72 | 20 | 92 | 0 | 51 | 29 | 80 | 0 | 195 | 71 | 266 | 0 |
機械知能工学科 | 136 | 7 | 558 | - | - | - | - | 133 | 17 | 150 | 0 | 156 | 18 | 174 | 2 | 120 | 11 | 131 | 1 | 409 | 46 | 455 | 3 |
宇宙システム工学科 | 55 | 2 | 224 | - | - | - | - | 56 | 7 | 63 | 0 | 49 | 10 | 59 | 1 | 59 | 5 | 64 | 0 | 164 | 22 | 186 | 1 |
電気電子工学科 | 126 | 8 | 520 | - | - | - | - | 136 | 19 | 155 | 1 | 140 | 14 | 154 | 1 | 99 | 10 | 109 | 1 | 375 | 43 | 418 | 3 |
応用化学科 | 74 | 1 | 298 | - | - | - | - | 58 | 28 | 86 | 0 | 53 | 35 | 88 | 0 | 53 | 17 | 70 | 2 | 164 | 80 | 244 | 2 |
マテリアル工学科 | 60 | 1 | 242 | - | - | - | - | 62 | 12 | 74 | 1 | 65 | 4 | 69 | 1 | 48 | 7 | 55 | 1 | 175 | 23 | 198 | 3 |
学科合計 | 531 | 20 | 2,164 | 468 | 90 | 558 | 1 | 517 | 105 | 622 | 2 | 535 | 101 | 636 | 5 | 430 | 79 | 509 | 5 | 1.950 | 375 | 2.325 | 13 |
情報工学部
情報工学部 | 入 学 定 数 |
第 3 年 次 編 入 学 定 員 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
||||
情工1類 | - | - | - | 171 | 20 | 191 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 | 20 | 191 | 1 |
情工2類 | - | - | - | 103 | 15 | 118 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 15 | 118 | 0 |
情工3類 | - | - | - | 110 | 37 | 147 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 37 | 147 | 0 |
(旧)知能情報工学科 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
電子情報工学科 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
システム創成 情報工学科 |
- | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(新)知能情報工学科 | 93 | 7 | 386 | - | - | - | - | 93 | 9 | 102 | 0 | 83 | 20 | 103 | 1 | 88 | 9 | 97 | 1 | 264 | 38 | 302 | 2 |
情報?通信工学科 | 93 | 9 | 390 | - | - | - | - | 81 | 20 | 101 | 0 | 87 | 12 | 99 | 0 | 87 | 15 | 102 | 0 | 255 | 47 | 302 | 0 |
知的システム工学科 | 94 | 9 | 394 | - | - | - | - | 96 | 12 | 108 | 0 | 100 | 10 | 110 | 0 | 87 | 21 | 108 | 0 | 283 | 43 | 326 | 0 |
物理情報工学科 | 65 | 5 | 270 | - | - | - | - | 67 | 7 | 74 | 0 | 54 | 11 | 65 | 0 | 48 | 8 | 56 | 0 | 169 | 26 | 195 | 0 |
生命化学情報工学科 | 65 | 5 | 270 | - | - | - | - | 34 | 30 | 64 | 1 | 50 | 21 | 71 | 0 | 55 | 20 | 75 | 0 | 139 | 71 | 210 | 1 |
学科合計 | 410 | 35 | 1,710 | 384 | 72 | 456 | 1 | 371 | 78 | 449 | 1 | 375 | 74 | 449 | 1 | 368 | 73 | 441 | 1 | 1.498 | 297 | 1,795 | 4 |
学部合計
学部 | 入 学 定 数 |
第 3 年 次 編 入 学 定 員 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
||||
合計 | 941 | 55 | 3,874 | 852 | 162 | 1,014 | 2 | 888 | 183 | 1,071 | 3 | 910 | 175 | 1,085 | 6 | 798 | 152 | 950 | 6 | 3,448 | 672 | 4,120 | 17 |
大学院
工学府
工学府 博士前期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
工学専攻 | 278 | 556 | 282 | 43 | 325 | 27 | 279 | 33 | 312 | 17 | 561 | 76 | 637 | 44 |
工学府 博士後期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
工学専攻 | 24 | 72 | 23 | 4 | 27 | 15 | 11 | 4 | 15 | 11 | 32 | 7 | 39 | 14 | 66 | 15 | 81 | 40 |
情報工学府
情報工学府 博士前期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
学際情報工学専攻 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
情報創成工学専攻 | 220 | 440 | 213 | 24 | 237 | 18 | 216 | 30 | 246 | 16 | 429 | 54 | 483 | 34 |
合計 | 220 | 440 | 213 | 24 | 237 | 18 | 217 | 30 | 247 | 16 | 430 | 54 | 484 | 34 |
情報工学府 博士後期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
情報工学専攻 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 10 | 13 | 1 | 14 | 10 |
情報創成工学専攻 | 20 | 60 | 11 | 1 | 12 | 7 | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 | 4 | 25 | 14 |
合計 | 20 | 60 | 11 | 1 | 12 | 7 | 9 | 1 | 10 | 6 | 14 | 3 | 17 | 11 | 34 | 5 | 39 | 24 |
生命体工学研究科
生命体工学研究科 博士前期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
生体機能応用工学専攻 | 65 | 130 | 58 | 9 | 67 | 6 | 34 | 13 | 47 | 5 | 92 | 22 | 114 | 11 |
人間知能システム工学専攻 | 57 | 114 | 66 | 4 | 70 | 10 | 50 | 6 | 56 | 10 | 116 | 10 | 126 | 20 |
合計 | 122 | 244 | 124 | 13 | 137 | 16 | 84 | 19 | 103 | 15 | 208 | 32 | 240 | 31 |
生命体工学研究科 博士後期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 | 男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
生命体工学専攻 | 36 | 108 | 27 | 4 | 31 | 14 | 22 | 6 | 28 | 14 | 35 | 10 | 45 | 16 | 84 | 20 | 104 | 44 |
大学院合計(博士前期課程、博士後期課程)
大学院計 博士前期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
合計 | 620 | 1,240 | 619 | 80 | 699 | 61 | 580 | 82 | 662 | 48 | 1,199 | 162 | 1,361 | 109 |
大学院計 博士後期課程 |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
|||
合計 | 80 | 240 | 61 | 9 | 70 | 36 | 42 | 11 | 53 | 31 | 81 | 20 | 101 | 41 | 184 | 40 | 224 | 108 |
大学院計 (博士前?後期課程) |
入 学 定 数 |
収 容 定 員 |
男 | 女 | 計 | 留 学 生 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 700 | 1,480 | 1,383 | 202 | 1,585 | 217 |