2024年5月1日現在
区分 | 学 長 |
理 事 |
監 事 |
教育職員 | 事務?技術系職員 | 研 究 系 職 員 |
総 計 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教 授 |
准 教 授 |
講 師 |
助 教 |
合 計 |
事 務 職 員 |
技 術 職 員 |
そ の 他 |
合 計 |
||||||
役員 | 1 | 5(1) | 2(2) | 8 | ||||||||||
大学院工学研究院 | 57 | 55 | 1 | 22 | 135 | 11 | 56 | 67 | 14 | 216 | ||||
大学院情報工学研究院 | 49 | 52 | 1 | 10 | 112 | 15 | 56 | 71 | 21 | 204 | ||||
大学院生命体工学研究科 | 23 | 18 | 2 | 43 | 6 | 26 | 32 | 22 | 97 | |||||
教養教育院 | 11 | 13 | 5 | 29 | 1 | 9 | 10 | 39 | ||||||
コンプライアンス室 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
監査室 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
経営戦略室 | 4 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||
国際戦略室 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
管理本部 | 1 | 1 | 35 | 64 | 60 | 159 | 160 | |||||||
教育高度化本部 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 17 | ||||||
教育連携本部 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||
学生支援本部 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 16 | 20 | ||||||
教育接続?連携PF推進本部 | 1 | 1 | 8 | 12 | 20 | 21 | ||||||||
イノベーション本部 | 2 | 1 | 3 | 16 | 25 | 41 | 9 | 53 | ||||||
社会実装本部 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 14 | ||||||
研究本部 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 13 | 25 | ||||||
情報統括本部 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 28 | 36 | |||||
マイクロ化総合技術センター | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 12 | ||||||||
総計 | 1 | 5(1) | 2(2) | 151 | 151 | 7 | 41 | 350 | 128 | 77 | 297 | 502 | 87 | 947 |
※1 役員の括弧書きは、非常勤で内数。常勤理事4名のうち3名は教授兼務(教育職員の教授数には含まれない)。
※2 事務?技術系職員のその他は、高度専門職員、嘱託職員、業務支援職員、※3で掲げる以外のパートタイム職員等
※3 研究系職員は、研究職員、支援研究員、研究支援推進員等。学生雇用者を含む。
※4 非常勤講師を含まない。