令和5年度修了生
就職?進学先 | 博士前期課程 | 博士後期課程 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
生体機能応用 工学専攻 |
人間知能システム 工学専攻 |
生命体工学専攻 | ||
九州工業大学大学院 | 2 | 9 | 11 | |
その他大学院 | 0 | |||
進学者合計 | 2 | 9 | 0 | 11 |
九州工業大学(教員?研究員?職員等) | 1 | 4 | 5 | |
黒崎播磨 | 3 | 3 | ||
川崎重工業 | 2 | 2 | ||
スズキ | 2 | 2 | ||
大日本印刷(DNP) | 2 | 2 | ||
タカギ | 2 | 2 | ||
椿本チエイン | 1 | 1 | 2 | |
電気通信大学 | 2 | 2 | ||
トヨタ自動車九州 | 1 | 1 | 2 | |
日産自動車 | 2 | 2 | ||
富士通 | 2 | 2 | ||
三菱電機 | 2 | 2 | ||
安川電機 | 1 | 1 | 2 | |
アイシン | 1 | 1 | ||
ACOTEC.cn(先瑞達医療科技控股有限公司) | 1 | 1 | ||
アットホーム | 1 | 1 | ||
アプテック | 1 | 1 | ||
イノアックコーポレーション | 1 | 1 | ||
エー?アンド?デイ | 1 | 1 | ||
SCSK | 1 | 1 | ||
エヌ?ティ?ティ?データ九州 | 1 | 1 | ||
MTG | 1 | 1 | ||
川崎汽船 | 1 | 1 | ||
キオクシアエンジニアリング | 1 | 1 | ||
キャタピラージャパン | 1 | 1 | ||
キヤノン | 1 | 1 | ||
九州看護福祉大学 | 1 | 1 | ||
九州電力 | 1 | 1 | ||
九電産業 | 1 | 1 | ||
京セラ | 1 | 1 | ||
Kyomios | 1 | 1 | ||
久留米工業高等専門必博官网 | 1 | 1 | ||
シャープ | 1 | 1 | ||
ジャパンマリンユナイテッド | 1 | 1 | ||
住友金属鉱山 | 1 | 1 | ||
セイコーエプソン | 1 | 1 | ||
セーフィー | 1 | 1 | ||
ソニー | 1 | 1 | ||
ソフトクリエイトホールディングス | 1 | 1 | ||
ダイキエンジニアリング | 1 | 1 | ||
ダイセキ | 1 | 1 | ||
タカラスタンダード | 1 | 1 | ||
東京エレクトロン | 1 | 1 | ||
東芝デバイス&ストレージ | 1 | 1 | ||
東洋炭素 | 1 | 1 | ||
TOPPANホールディングス | 1 | 1 | ||
トヨタ自動車 | 1 | 1 | ||
豊田自動織機 | 1 | 1 | ||
ニコンシステム | 1 | 1 | ||
ニチアス | 1 | 1 | ||
日揮ホールディングス | 1 | 1 | ||
日本製鉄 | 1 | 1 | ||
日本電気(NEC) | 1 | 1 | ||
日本電気通信システム | 1 | 1 | ||
日本アイ?ビー?エムデジタルサービス | 1 | 1 | ||
日本総合研究所 | 1 | 1 | ||
ヌヴォトンテクノロジージャパン | 1 | 1 | ||
ハイリマレリジャパン | 1 | 1 | ||
パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション | 1 | 1 | ||
パナソニックシステムデザイン | 1 | 1 | ||
東日本電信電話 | 1 | 1 | ||
東日本旅客鉄道 | 1 | 1 | ||
日立インダストリアルプロダクツ | 1 | 1 | ||
日立製作所 | 1 | 1 | ||
深江工作所 | 1 | 1 | ||
フジコー | 1 | 1 | ||
富士チタン工業 | 1 | 1 | ||
富士フイルムビジネスイノベーション | 1 | 1 | ||
Peking University ShenZhen Graduate School(北京大学深セン研究生院) | 1 | 1 | ||
ペンシルバニア大学 | 1 | 1 | ||
牧野フライス精機 | 1 | 1 | ||
マツダ | 1 | 1 | ||
三浦工業 | 1 | 1 | ||
ミスターマックス?ホールディングス | 1 | 1 | ||
三井ハイテック | 1 | 1 | ||
三菱電機インフォメーションネットワーク | 1 | 1 | ||
三菱電機ソフトウエア | 1 | 1 | ||
メルコセミコンダクタエンジニアリング | 1 | 1 | ||
ヤマハ発動機 | 1 | 1 | ||
LIXIL | 1 | 1 | ||
YE DIGITAL | 1 | 1 | ||
YE DIGITAL Kyushu | 1 | 1 | ||
就職者合計 | 35 | 52 | 12 | 99 |
※在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士後期課程の単位取得満期退学者は含まない。