令和5年度修了生
就職?進学先 | 博士前期課程 | 博士 後期 課程 |
合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工学専攻 | ||||||||||||
建築学 | 国土デザイン | 知能制御 | 機械工学 | 機械宇宙 | 電気宇宙 | 電気 エネルギー |
電子システム | 応用化学 | マテリアル | 工学専攻 | ||
九州工業大学大学院 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
その他大学院 | 0 | |||||||||||
進学者合計 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
京セラ | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | |||||||
東京エレクトロン | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||
トヨタ自動車 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||
三菱電機 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
パナソニックインダストリー | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
TOTO | 3 | 2 | 5 | |||||||||
日鉄ソリューションズ | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
YE DIGITAL | 2 | 3 | 5 | |||||||||
九州電力 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 2 | 2 | 4 | |||||||||
トヨタ自動車九州 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
富士電機 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
安川電機 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
アイシン | 2 | 1 | 3 | |||||||||
NTTデータ | 1 | 2 | 3 | |||||||||
NOK | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
清水建設 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
住友金属鉱山 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
タカギ | 2 | 1 | 3 | |||||||||
日本製鉄 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
日本電気(NEC) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
富士通 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
本田技研工業 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
ローム | 2 | 1 | 3 | |||||||||
アクセンチュア | 1 | 1 | 2 | |||||||||
クボタ | 2 | 2 | ||||||||||
神戸製鋼所 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
産業技術総合研究所 | 2 | 2 | ||||||||||
JX金属 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
ショーボンド建設 | 2 | 2 | ||||||||||
セイコーエプソン | 2 | 2 | ||||||||||
ソニーセミコンダクタソリューションズ | 2 | 2 | ||||||||||
大日本印刷(DNP) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
大和ハウス工業 | 2 | 2 | ||||||||||
東京エレクトロン九州 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
TOPPANホールディングス | 1 | 1 | 2 | |||||||||
豊田自動織機 | 2 | 2 | ||||||||||
日鉄ケミカル&マテリアル | 2 | 2 | ||||||||||
日本製鋼所 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
パナソニック | 1 | 1 | 2 | |||||||||
パナソニック エンターテインメント&コミュニケーション | 1 | 1 | 2 | |||||||||
日立製作所 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
福山コンサルタント | 2 | 2 | ||||||||||
富士フイルム | 1 | 1 | 2 | |||||||||
三井ハイテック | 1 | 1 | 2 | |||||||||
村田製作所 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
レゾナック | 2 | 2 | ||||||||||
IHIエアロスペース | 1 | 1 | ||||||||||
あい設計 | 1 | 1 | ||||||||||
axonometric | 1 | 1 | ||||||||||
旭化成 | 1 | 1 | ||||||||||
アドヴィックス | 1 | 1 | ||||||||||
荒谷建設コンサルタント | 1 | 1 | ||||||||||
インテック | 1 | 1 | ||||||||||
内モンゴル大学 | 1 | 1 | ||||||||||
SCSK | 1 | 1 | ||||||||||
SCSKニアショアシステムズ | 1 | 1 | ||||||||||
SWCC | 1 | 1 | ||||||||||
NECソリューションイノベータ | 1 | 1 | ||||||||||
NTT都市開発 | 1 | 1 | ||||||||||
NTTファシリティーズ | 1 | 1 | ||||||||||
ENEOSマテリアル | 1 | 1 | ||||||||||
MHIエアロスペースシステムズ(三菱重工グループ) | 1 | 1 | ||||||||||
応用地質 | 1 | 1 | ||||||||||
大林組 | 1 | 1 | ||||||||||
オービック | 1 | 1 | ||||||||||
奥村組 | 1 | 1 | ||||||||||
オムロン | 1 | 1 | ||||||||||
キオクシア | 1 | 1 | ||||||||||
北九州市 | 1 | 1 | ||||||||||
キヤノン | 1 | 1 | ||||||||||
九州建設コンサルタント | 1 | 1 | ||||||||||
Qsol | 1 | 1 | ||||||||||
QTnet | 1 | 1 | ||||||||||
共立エンジニヤ | 1 | 1 | ||||||||||
黒崎播磨 | 1 | 1 | ||||||||||
建設システム | 1 | 1 | ||||||||||
コーセー | 1 | 1 | ||||||||||
国際航業 | 1 | 1 | ||||||||||
コクヨ | 1 | 1 | ||||||||||
五省コンサルタント | 1 | 1 | ||||||||||
五洋建設 | 1 | 1 | ||||||||||
SUMCO | 1 | 1 | ||||||||||
サントリーホールディングス | 1 | 1 | ||||||||||
山陽特殊製鋼 | 1 | 1 | ||||||||||
JR九州コンサルタンツ | 1 | 1 | ||||||||||
JFEエンジニアリング | 1 | 1 | ||||||||||
JFEスチール | 1 | 1 | ||||||||||
JFEプラントエンジ | 1 | 1 | ||||||||||
ジェイ?エム?エス(JMS) | 1 | 1 | ||||||||||
JSOL | 1 | 1 | ||||||||||
シスメックス | 1 | 1 | ||||||||||
Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 1 | 1 | ||||||||||
首都高速道路 | 1 | 1 | ||||||||||
信越化学工業 | 1 | 1 | ||||||||||
新電元工業 | 1 | 1 | ||||||||||
スズキ | 1 | 1 | ||||||||||
住友重機械工業 | 1 | 1 | ||||||||||
住友電気工業 | 1 | 1 | ||||||||||
住友ベークライト | 1 | 1 | ||||||||||
住友林業ホームテック | 1 | 1 | ||||||||||
浙江大学 | 1 | 1 | ||||||||||
セントラル硝子 | 1 | 1 | ||||||||||
綜企画設計 | 1 | 1 | ||||||||||
ソニーグループ | 1 | 1 | ||||||||||
ソフトバンク | 1 | 1 | ||||||||||
大成建設 | 1 | 1 | ||||||||||
ダイハツ九州 | 1 | 1 | ||||||||||
大豊建設 | 1 | 1 | ||||||||||
大和リース | 1 | 1 | ||||||||||
高砂熱学工業 | 1 | 1 | ||||||||||
中央大学 | 1 | 1 | ||||||||||
中国化薬 | 1 | 1 | ||||||||||
中国電力 | 1 | 1 | ||||||||||
中部電力 | 1 | 1 | ||||||||||
中菱エンジニアリング | 1 | 1 | ||||||||||
DMG森精機 | 1 | 1 | ||||||||||
テルモ | 1 | 1 | ||||||||||
テルモ山口 | 1 | 1 | ||||||||||
東芝デバイス&ストレージ | 1 | 1 | ||||||||||
東芝マテリアル | 1 | 1 | ||||||||||
東芝三菱電機産業システム | 1 | 1 | ||||||||||
東ソー | 1 | 1 | ||||||||||
東洋エンジニアリング | 1 | 1 | ||||||||||
トヨタ車体 | 1 | 1 | ||||||||||
西日本鉄道 | 1 | 1 | ||||||||||
西日本高速道路 | 1 | 1 | ||||||||||
ニシム電子工業 | 1 | 1 | ||||||||||
日亜化学工業 | 1 | 1 | ||||||||||
ニチアス | 1 | 1 | ||||||||||
日清紡マイクロデバイス | 1 | 1 | ||||||||||
日鉄エンジニアリング | 1 | 1 | ||||||||||
日鉄ハードフェイシング | 1 | 1 | ||||||||||
日本鉄塔工業 | 1 | 1 | ||||||||||
日本学術振興会 | 1 | 1 | ||||||||||
日本原子力研究開発機構 | 1 | 1 | ||||||||||
日本工営 | 1 | 1 | ||||||||||
ヌヴォトンテクノロジージャパン | 1 | 1 | ||||||||||
博展 | 1 | 1 | ||||||||||
パナソニック エレクトリックワークス社 | 1 | 1 | ||||||||||
パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション | 1 | 1 | ||||||||||
パナソニックインフォメーションシステムズ | 1 | 1 | ||||||||||
パナソニックエナジー | 1 | 1 | ||||||||||
パナソニックコネクト | 1 | 1 | ||||||||||
パナソニックハウジングソリューションズ | 1 | 1 | ||||||||||
バンダイ | 1 | 1 | ||||||||||
ビズリーチ(Visionalグループ) | 1 | 1 | ||||||||||
日立国際電気 | 1 | 1 | ||||||||||
日立ハイテク | 1 | 1 | ||||||||||
平田機工 | 1 | 1 | ||||||||||
フォルシアクラリオン?エレクトロニクス | 1 | 1 | ||||||||||
富士アイティ | 1 | 1 | ||||||||||
富士フイルムビジネスイノベーション | 1 | 1 | ||||||||||
復建調査設計 | 1 | 1 | ||||||||||
プロテリアル | 1 | 1 | ||||||||||
ボッシュ | 1 | 1 | ||||||||||
マツダ | 1 | 1 | ||||||||||
三島光産 | 1 | 1 | ||||||||||
三井金属鉱業 | 1 | 1 | ||||||||||
ミツカングループ(Mizkan J plus Holdings) | 1 | 1 | ||||||||||
三菱瓦斯化学 | 1 | 1 | ||||||||||
三菱自動車工業 | 1 | 1 | ||||||||||
三菱マテリアル | 1 | 1 | ||||||||||
ミネベアミツミ | 1 | 1 | ||||||||||
宮地エンジニアリング | 1 | 1 | ||||||||||
八千代エンジニヤリング | 1 | 1 | ||||||||||
UACJ | 1 | 1 | ||||||||||
横河ブリッジホールディングスグループ | 1 | 1 | ||||||||||
楽天(エンジニア職) | 1 | 1 | ||||||||||
楽天証券 | 1 | 1 | ||||||||||
ラック | 1 | 1 | ||||||||||
リクルート | 1 | 1 | ||||||||||
Employee of Rwanda Space Agency? | 1 | 1 | ||||||||||
ローツェ | 1 | 1 | ||||||||||
就職者合計 | 14 | 26 | 34 | 36 | 11 | 10 | 29 | 43 | 37 | 36 | 8 | 284 |
※在学中に既に職に就いていた者(社会人学生)は含まない。
※博士後期課程の単位取得満期退学者は含まない。