戸畑キャンパス
施設名 | 設備 |
---|---|
体育館 | バレーボールコート(2面) バスケットボールコート(2面) バドミントンコート(6面) ハンドボールコート(1面) トレーニングセンター 更衣室 シャワー室 WC |
グランド | 400mトラック、100mトラック サッカーコート(1面) ラグビーコート(1面) |
武道場 | 剣道場?柔道場、その他の武道 更衣室、トレーニング室 浴室?シャワー室 談話室、WC(男女) |
弓道場 | 6人立、控室 |
プール | 50m7コース、更衣室、WC |
野球場 | 硬式野球、準硬式野球 軟式野球 |
テニス コート |
4面 |
飯塚キャンパス
施設名 | 設備 |
---|---|
体育館 武道場 |
バレーボールコート(2面) バスケットボールコート(2面) バドミントンコート(8面) ハンドボールコート(1面) 柔剣道場 トレーニング室? 更衣室 シャワー室 WC |
野球場 | 硬式野球、ソフトボール |
テニス コート |
7面(クレー4面、オムニ3面) |
多目的 グランド |
サッカーコート ラグビーコート、砂場 |
プール | 50m7コース、更衣室、WC |