更新日:2024.09.18
2024年9月17日、本学の教員15名が、スタンフォード大学とElsevier社が共同で発表した「世界トップ2%の科学者リスト*」に選出されました。このリストは、科学者のキャリア全体および最近1年間の影響力を基に、各分野で最も引用された研究者を評価したものです。本学より選出された教員は、各自の研究分野で卓越した業績を上げており、その研究が国内外で高く評価されています。
* 世界トップ2%の科学者リスト:Scopusデータベースを基に作成され、22の科学分野と174の細分野に分類された科学者の中から、上位2%に入る研究者を選出しています。
選出された教員
2024年9月時点の情報を掲載しています。
■ キャリアを通じた影響部門(全12名)
三谷 康範 | 学長(大学院工学研究院電気電子工学研究系) | 趙 孟佑 | 大学院工学研究院宇宙システム工学研究系 |
鈴木 智成 | 大学院工学研究院基礎科学研究系 |
堀田 善治 | 大学院工学研究院基礎科学研究系 |
陸 慧敏 | 大学院工学研究院機械知能工学研究系 |
横野 照尚 | 大学院工学研究院物質工学研究系 |
竹中 繁織 | 大学院工学研究院物質工学研究系 |
石丸 学 | 大学院工学研究院物質工学研究系 |
温 暁青 | 大学院情報工学研究院情報?通信工学研究系 |
伊藤 博 | 大学院情報工学研究院知的システム工学研究系 |
宮﨑 敏樹 | 大学院生命体工学研究科生体機能応用工学専攻 |
白井 義人 | 大学院生命体工学研究科生体機能応用工学専攻 |
■ 最近1年間の影響部門(全11名)
趙 孟佑 | 大学院工学研究院宇宙システム工学研究系 |
鈴木 智成 | 大学院工学研究院基礎科学研究系 |
大熊 信之 | 大学院工学研究院基礎科学研究系 |
堀田 善治 | 大学院工学研究院基礎科学研究系 |
坪井 伸幸 | 大学院工学研究院機械知能工学研究系 |
陸 慧敏 | 大学院工学研究院機械知能工学研究系 |
横野 照尚 | 大学院工学研究院物質工学研究系 |
温 暁青 | 大学院情報工学研究院情報?通信工学研究系 |
倉田 博之 | 大学院情報工学研究院生命化学情報工学研究系 |
花田 耕介 | 大学院情報工学研究院生命化学情報工学研究系 |
伊藤 博 | 大学院情報工学研究院知的システム工学研究系 |
◇参考サイト:Elsevier Data Repository
「August 2024 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”」はこちら